Progression Chart
| Age | Ballet | Modern | Jazz Awards | Tap |
|---|---|---|---|---|
| (for guidance only) | ||||
| 3 to 4¾ | Ballet With Your Bear | |||
| 4¾ to 6 | Primary | Modern Movers | ||
| 6 & 7 | Standard 1 | Grade 1 | Grade 1 | |
| 7 & 8 | Grade 2 | Grade 2 | ||
| 8 & 9 | Standard 2 | Grade 3 | ||
9 & 10 | Grade 2 | Grade 3 | ||
| 10 & 11 | Standard 3 & Grade 3 | Grade 4 | Bronze | |
| Standard 4 Grade 4 | Grade 4 | |||
| Standard 5 & Grade 5 | Grade 5 | Silver | Grade 5 | |
| Standard 6 & Grade 6 | Grade 5 | Grade 6 | ||
| Senior Certificate 1 & Intermediate | Intermediate | Gold | Intermediate | |
| Senior Certificate 2 & Advanced 1 | Advanced 1 | Advanced 1 |
